GS028A-5.0 綠色螺釘式固定式端子
類型: 螺釘固定式端子
品名: GS028B-5.0 螺釘式端子
產(chǎn)品圖片與產(chǎn)品名稱 | 庫存 | MOQ | MPQ | 價格梯度(個)與含稅單價 | 采購數(shù)量 | 操作 |
---|
固定接線端子,標(biāo)稱工作電流: 20A,額定電壓(III/2)250V,額定橫截面:0.5-2.5mm2,針距:5.0mm,接線方式:帶壓線框的螺釘連接,顏色:綠色,觸點表面:錫
競品對照表
高松電子Degson | DG130B-5.0 |
---|---|
菲尼克斯電氣Phoenix contact | 暫無 |
魏德米勒Weidmuller | 暫無 |
Euroclamp | 暫無 |
賽洛Sauro | 暫無 |
伍爾特電子Wurth | 暫無 |
美卡諾PTR | 暫無 |
安費諾?恩尼特克Amphenol ANYTEK | 暫無 |
町洋Dinkle | 暫無 |
進聯(lián)Deca | 暫無 |
焊接數(shù)據(jù)
焊接方式 | 波峰焊/手工焊 |
---|
接線容量
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.5~2.5mm2 |
---|---|
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.5~2.5mm2 |
可連接導(dǎo)線橫截面 | 26~12AWG |
扭矩 | 0.5N.m |
剝線長度 | 7mm |
電氣參數(shù)UL
額定電壓(B) | 300V |
---|---|
額定電壓(D) | 300V |
額定電流(B) | 20A |
額定電流(D) | 10A |
電氣參數(shù)IEC
額定電壓 | 250V |
---|---|
額定電流 | 20A |
額定電壓(III/2) | 250V |
額定電涌電壓(III/2) | 2KV |
裝置屬性
連接方向 | 0° |
---|---|
安裝類型 | 焊板 |
針腳排列 | 雙排直線排列 |
連接方式 | 螺釘連接 |
螺釘頭驅(qū)動方式 | 一字螺絲刀 |
螺紋 | M3 |
是否插拔 | 否 |
間距 | 5.0mm |
層數(shù) | 2 |
材料數(shù)據(jù)
環(huán)保事項 | 符合REACH/RoHS |
---|---|
接觸件材料 | 銅合金 |
接線點金屬表面 | 鍍錫 |
絕緣材料 | PA66 |
絕緣材料組 | Ⅰ |
阻燃等級 | UL94V-0 |
機械測試
測試規(guī)范 | UL1059/IEC60998 |
---|
環(huán)境數(shù)據(jù)
環(huán)境溫度(運行) | -40℃~105℃ |
---|