GS030A-10.16 綠色螺釘式固定式端子
類型: 螺釘固定式端子
品名: GS030A-10.16 螺釘式端子
產(chǎn)品圖片與產(chǎn)品名稱 | 庫存 | MOQ | MPQ | 價(jià)格梯度(個(gè))與含稅單價(jià) | 采購數(shù)量 | 操作 |
---|
固定接線端子,標(biāo)稱工作電流: 57A,額定電壓(III/2)750V,額定橫截面:4-10mm2,針距:10.16mm,接線方式:帶壓線框的螺釘連接,顏色:綠色,觸點(diǎn)表面:錫
競品對照表
高松電子Degson | DG136T-10.16 |
---|---|
菲尼克斯電氣Phoenix contact | MKDSP 10/..-10.16 |
魏德米勒Weidmuller | LU 10.16/90 |
Euroclamp | 暫無 |
賽洛Sauro | MPS__S06 |
伍爾特電子Wurth | 691 219 610 0xx |
美卡諾PTR | 暫無 |
安費(fèi)諾?恩尼特克Amphenol ANYTEK | VPxx65850000G |
町洋Dinkle | ESKW116V |
進(jìn)聯(lián)Deca | MH120-016M |
焊接數(shù)據(jù)
焊接方式 | 波峰焊/手工焊 |
---|
接線容量
硬導(dǎo)線橫截面 | 4.0~10mm2 |
---|---|
柔性導(dǎo)線橫截面 | 4.0~10mm2 |
可連接導(dǎo)線橫截面 | 20~6AWG |
扭矩 | 1.2N.m |
剝線長度 | 11mm |
電氣參數(shù)UL
額定電壓(B) | 300V |
---|---|
額定電壓(C) | 300V |
額定電壓(D) | 300V |
額定電流(B) | 52A |
額定電流(C) | 52A |
額定電流(D) | 10 |
電氣參數(shù)IEC
額定電壓 | 750V |
---|---|
額定電流 | 57A |
額定電壓(III/2) | 750V |
額定電涌電壓(III/2) | 3KV |
裝置屬性
連接方向 | 0° |
---|---|
安裝類型 | 焊板 |
針腳排列 | 雙排直線排列 |
連接方式 | 螺釘連接 |
螺釘頭驅(qū)動(dòng)方式 | 十一字螺絲刀 |
螺紋 | M4 |
是否插拔 | 否 |
間距 | 10.16mm |
層數(shù) | 1 |
材料數(shù)據(jù)
環(huán)保事項(xiàng) | 符合REACH/RoHS |
---|---|
接觸件材料 | 銅合金 |
接線點(diǎn)金屬表面 | 鍍錫 |
絕緣材料 | PA66 |
絕緣材料組 | Ⅰ |
阻燃等級(jí) | UL94V-0 |
機(jī)械測試
測試規(guī)范 | UL1059/IEC60998 |
---|
環(huán)境數(shù)據(jù)
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40℃~105℃ |
---|